Superficies de Parques Y Plazas relación m2/hab | ||||
En diversas ciudades del mundo | ||||
Ciudad | m2/hab | Ciudad | m2/hab | |
Curitiba (Brasil) | 52,00 | Paris | 11,50 | |
Bruselas | 29,30 | Chicago | 10,70 | |
Rotterdam | 28,30 | Zurich | 10,30 | |
La Haya | 27,70 | Santiago de Chile | 10,00 | |
Amsterdam | 27,50 | Córdoba (Argentina) | 8,00 | |
New York | 23,10 | Rosario (Argentina) | 7,60 | |
Viena | 19,80 | Barcelona | 5,60 | |
Varsovia | 18,00 | San Pablo (Brasil) | 5,20 | |
Filadelfia | 15,00 | Ciudad de México | 3,50 | |
Singapur | 17,00 | Rio de Janeiro(Brasil) | 3,50 | |
Seul | 14,70 | Tokio | 3,00 | |
Madrid | 14,00 | Buenos Aires* | 1,80 | |
Toronto | 12,60 | Gran Buenos Aires** | 0,90 | |
*LA RESERVA ECOLOGICA AGREGA 1,17 m2/hab | ** Prom. de 27 local. con 9.000.000 hab | |||
Promedio Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) = 1,35 m2/hab. | ||||
Estándar internac. tomado como mínimo necesario = 10 a 15 m2/hab |
lunes, 7 de septiembre de 2009
Superficies de Parques y Plazas en Diversas Ciudades del Mundo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario